A Paraíba tem 396.904 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (1º). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 8.628 no estado desde o início da pandemia. São 462 novos casos e mais 22 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades registraram óbitos.
Veja em que estados as mortes por Covid-19 estão subindo, em estabilidade ou em queda
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), uma instabilidade no sistema e-SUS Notifica, está causando dificuldade em inserir dados, o que gerou uma queda de registros.
Dos 22 óbitos, 15 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 16 homens e 6 mulheres, com idades entre 26 e 85 anos. A hipertensão foi a comorbidade mais frequente entre eles e 9 não tinham comorbidades.
As mortes aconteceram nos municípios de Bayeux (2), Camalaú (1), Campina Grande (3), Casserengue (1), João Pessoa (7), Livramento (1), Montadas (1), Natuba (1), Nazarezinho (1), Pedra Branca (1), Pombal (1), Santa Rita (1) e Teixeira (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 55%. Na região metropolitana de João Pessoa, 50% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 55%. No Sertão, 75% dos leitos de UTI estão ocupados.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 1.761.914 doses. Até o momento, 1.245.758 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 516.156 com a segunda dose da vacina. A Paraíba já distribuiu um total de 2.124.383 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
396.904 casos
8.628 mortes
262.724 recuperados
223 cidades com casos confirmados
222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 99212 | 2793 |
Campina Grande | 37159 | 1010 |
Patos | 13086 | 235 |
Guarabira | 9473 | 142 |
Cajazeiras | 9122 | 143 |
Cabedelo | 9101 | 193 |
Santa Rita | 9055 | 319 |
Bayeux | 7451 | 236 |
Sousa | 7007 | 130 |
São Bento | 5546 | 65 |
Pombal | 5379 | 75 |
Esperança | 5166 | 84 |
Mamanguape | 4739 | 73 |
Catolé do Rocha | 4289 | 56 |
Monteiro | 4262 | 65 |
Alagoa Grande | 4032 | 70 |
Solânea | 3743 | 49 |
Queimadas | 3539 | 77 |
Sapé | 3155 | 110 |
Itabaiana | 3077 | 81 |
Ingá | 2862 | 43 |
Itaporanga | 2657 | 28 |
Sumé | 2574 | 40 |
Conde | 2568 | 42 |
Pedras de Fogo | 2510 | 56 |
Rio Tinto | 2450 | 51 |
Lagoa Seca | 2389 | 41 |
Alhandra | 2288 | 35 |
Itapororoca | 2241 | 28 |
Mari | 2191 | 38 |
Piancó | 2182 | 31 |
Belém | 2164 | 45 |
Princesa Isabel | 2036 | 50 |
São José de Piranhas | 2022 | 42 |
Santa Luzia | 2011 | 24 |
Alagoinha | 2009 | 24 |
Caaporã | 1989 | 32 |
Picuí | 1913 | 39 |
Boqueirão | 1902 | 36 |
Cuité | 1763 | 21 |
Brejo do Cruz | 1724 | 22 |
Aroeiras | 1671 | 11 |
Barra de Santa Rosa | 1659 | 12 |
Areia | 1656 | 27 |
Coremas | 1641 | 32 |
Pitimbu | 1603 | 21 |
Araçagi | 1485 | 19 |
Bananeiras | 1428 | 25 |
Juripiranga | 1411 | 31 |
Baía da Traição | 1290 | 12 |
Pocinhos | 1263 | 20 |
Paulista | 1263 | 11 |
Remígio | 1262 | 23 |
São João do Rio do Peixe | 1246 | 29 |
Pilar | 1194 | 29 |
Cacimba de Dentro | 1152 | 33 |
Massaranduba | 1136 | 25 |
Soledade | 1128 | 13 |
Mogeiro | 1096 | 16 |
Alagoa Nova | 1081 | 18 |
Cruz do Espírito Santo | 1068 | 28 |
Água Branca | 1065 | 13 |
Jacaraú | 1014 | 30 |
Lucena | 996 | 19 |
Itatuba | 995 | 18 |
São José da Lagoa Tapada | 992 | 8 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 988 | 21 |
Nova Floresta | 982 | 16 |
Triunfo | 980 | 20 |
Arara | 976 | 28 |
Serra Branca | 954 | 33 |
Casserengue | 953 | 19 |
Juarez Távora | 943 | 12 |
Aparecida | 923 | 13 |
Lagoa de Dentro | 916 | 7 |
Cuitegi | 908 | 24 |
Gurinhém | 899 | 16 |
Mulungu | 890 | 20 |
Tavares | 887 | 17 |
Teixeira | 884 | 35 |
Marcação | 875 | 10 |
Conceição | 868 | 23 |
Cachoeira dos Índios | 841 | 14 |
Livramento | 803 | 6 |
Salgado de São Félix | 782 | 12 |
Boa Vista | 781 | 14 |
Caiçara | 778 | 14 |
Juru | 755 | 13 |
São Mamede | 753 | 31 |
Riacho dos Cavalos | 750 | 16 |
Puxinanã | 746 | 7 |
Taperoá | 726 | 16 |
Brejo dos Santos | 705 | 7 |
Ibiara | 692 | 5 |
Pirpirituba | 689 | 15 |
Baraúna | 682 | 9 |
São José do Sabugi | 679 | 6 |
Gado Bravo | 673 | 9 |
Pilõezinhos | 668 | 11 |
Araruna | 658 | 16 |
Uiraúna | 655 | 27 |
Jericó | 648 | 12 |
Juazeirinho | 628 | 13 |
Sertãozinho | 624 | 7 |
Serraria | 621 | 10 |
Dona Inês | 618 | 17 |
Desterro | 617 | 9 |
Diamante | 601 | 9 |
Fagundes | 595 | 13 |
Serra Redonda | 590 | 10 |
Caldas Brandão | 573 | 10 |
São Miguel de Taipu | 559 | 10 |
Barra de São Miguel | 558 | 6 |
Nova Palmeira | 553 | 4 |
Barra de Santana | 547 | 6 |
Santa Helena | 534 | 13 |
Boa Ventura | 531 | 8 |
Condado | 525 | 10 |
Monte Horebe | 525 | 6 |
Serra da Raiz | 524 | 4 |
Sobrado | 521 | 9 |
Aguiar | 518 | 5 |
Nazarezinho | 518 | 16 |
Belém do Brejo do Cruz | 517 | 5 |
Junco do Seridó | 507 | 8 |
Alcantil | 488 | 6 |
Damião | 487 | 4 |
Duas Estradas | 483 | 15 |
Bom Sucesso | 476 | 4 |
Maturéia | 475 | 12 |
Mataraca | 475 | 13 |
Umbuzeiro | 470 | 12 |
São José dos Ramos | 458 | 6 |
Riachão do Bacamarte | 453 | 0 |
Bonito de Santa Fé | 453 | 11 |
Lastro | 452 | 4 |
São José de Espinharas | 448 | 6 |
Cubati | 443 | 11 |
Curral de Cima | 437 | 4 |
Carrapateira | 436 | 5 |
Camalaú | 436 | 7 |
Santana dos Garrotes | 432 | 9 |
Congo | 421 | 13 |
Malta | 420 | 10 |
São Bentinho | 420 | 6 |
Manaíra | 416 | 6 |
São João do Cariri | 410 | 3 |
Pedra Branca | 409 | 4 |
Igaracy | 404 | 5 |
São Vicente do Seridó | 403 | 3 |
Curral Velho | 400 | 1 |
Assunção | 397 | 5 |
Cabaceiras | 390 | 3 |
Borborema | 385 | 13 |
Logradouro | 384 | 9 |
São José de Caiana | 383 | 10 |
Tacima | 380 | 8 |
Caturité | 374 | 5 |
Santana de Mangueira | 374 | 4 |
Santa Cecília | 373 | 4 |
Marizópolis | 369 | 12 |
Santo André | 365 | 3 |
Areial | 349 | 10 |
Imaculada | 346 | 11 |
Nova Olinda | 342 | 8 |
São Domingos | 330 | 1 |
Santa Cruz | 330 | 7 |
Olho d'Água | 327 | 7 |
Frei Martinho | 326 | 6 |
Natuba | 325 | 7 |
Montadas | 314 | 6 |
Prata | 313 | 5 |
Cuité de Mamanguape | 313 | 14 |
Catingueira | 303 | 10 |
Pedro Régis | 296 | 7 |
Olivedos | 291 | 4 |
Ouro Velho | 290 | 2 |
Bernardino Batista | 273 | 1 |
Pedra Lavrada | 271 | 1 |
Sossêgo | 268 | 3 |
Mãe d'Água | 266 | 7 |
Riachão do Poço | 266 | 6 |
Caraúbas | 260 | 6 |
Poço de José de Moura | 250 | 3 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 237 | 5 |
Cacimbas | 235 | 8 |
Capim | 233 | 10 |
Pilões | 227 | 9 |
Vieirópolis | 220 | 5 |
Serra Grande | 218 | 6 |
Parari | 213 | 1 |
São José de Princesa | 212 | 1 |
Algodão de Jandaíra | 210 | 1 |
Santa Teresinha | 207 | 12 |
São João do Tigre | 207 | 5 |
Riachão | 203 | 4 |
Gurjão | 200 | 7 |
Poço Dantas | 197 | 4 |
São Francisco | 196 | 4 |
Areia de Baraúnas | 195 | 4 |
Matinhas | 186 | 5 |
São Domingos do Cariri | 183 | 5 |
São José do Brejo do Cruz | 177 | 1 |
Lagoa | 177 | 3 |
Vista Serrana | 176 | 6 |
Cajazeirinhas | 170 | 1 |
Salgadinho | 168 | 1 |
Amparo | 163 | 4 |
Bom Jesus | 161 | 3 |
Emas | 148 | 5 |
Zabelê | 147 | 1 |
Passagem | 143 | 1 |
São José do Bonfim | 133 | 6 |
Santa Inês | 130 | 7 |
Riacho de Santo Antônio | 129 | 4 |
Várzea | 108 | 1 |
Coxixola | 106 | 4 |
Joca Claudino | 99 | 2 |
Tenório | 98 | 2 |
São José dos Cordeiros | 97 | 6 |
Quixabá | 93 | 2 |
Mato Grosso | 93 | 1 |
Cacimba de Areia | 54 | 4 |
Total | 396.904 | 8.628 |
Nenhum comentário
Postar um comentário