Prefeitura de Casinhas recebeu 1 milhão e 600 mil reais em 10 dias do mês de janeiro de 2022, com professores sem receber 1/3 de férias e saúde sem ressarcimento da insalubridade
Nos primeiros 10 dias de janeiro do ano de 2021, o Município de Casinhas, no Agreste do Estado, arrecadou mais de 1 milhão e 600 mil de todas as arrecadações federais. O montante faz parte de um conjunto de receitas oriundas de contribuições do Fundo de Participação dos Municípios FPM , são impostos federais repassados como o IPI, IR, Cota- Municípl, IPVA, ICMS e Fundeb ao Município de Casinhas. Os valores estão disponíveis no Site do Banco do Brasil SISBB - Sistema de distribuição de arrecadação. Veja aqui no link
Funcionários da saúde reclamam de que a prefeitura ainda não devolveu o valor do pagamento da insalubridade referente ao mês de dezembro, por esse motivo aguardam o ressarcimento dos valores desde o final do ano de 2021. Professores da rede municipal de ensino de Casinhas aguardam desde o dia 28 de dezembro o pagamento de 1/3 de férias, até o momento a Prefeitura não se posicionou. Lembrando que no mês de dezembro de 2021 o Município recebeu mais de 6 milhões de reais. Veja valores recebidos nos primeiros 10 dias de janeiro de 2022.
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 141.157,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 868.210,17 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.093,67 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1,41 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 0,08 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 34.951,70 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 151.405,19 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 201.873,60 D | |
TOTAL: | R$ 611.042,38 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 141.157,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 868.210,17 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.093,67 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1,41 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 0,08 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 34.951,70 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 151.405,19 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 201.873,60 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 398.325,65 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.009.368,03 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | ORIGEM FPM | R$ 151.405,19 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 151.405,19 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 151.405,19 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 41,71 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 4.171,56 C | |
TOTAL: | R$ 4.129,85 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 41,71 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 4.171,56 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 41,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.171,56 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 2.616,12 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 241.495,59 C | |
TOTAL: | R$ 244.111,71 C | |
10.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 90,98 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.495,15 C | |
ORIGEM FPE | R$ 134.046,40 C | |
ORIGEM FPM | R$ 98.895,98 C | |
TOTAL: | R$ 234.528,51 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 90,98 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.616,12 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.495,15 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 241.495,59 C | |
ORIGEM FPE | R$ 134.046,40 C | |
ORIGEM FPM | R$ 98.895,98 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 478.640,22 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5,00 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 398.367,36 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.643.590,00 C |
Nenhum comentário
Postar um comentário