No mês de dezembro de 2021, o Município de Casinhas, situado no Agreste do Estado de Pernambuco, recebeu mais de 6 milhões de reais de todos as arrecadações do mês corrente. As informações estão disponíveis no demonstrativo de arrecadação do Banco do Brasil SISBB. O FPM do Município é um dos maiores da história de Casinhas recebida em um único mês. Os valores arrecadados são contribuições federais que devem ser investidos na infraestrutura, saúde, educação e diversos setores do Município que têm pouco mais de 14 mil habitantes. O valor total é de R$ 6.177.705,21 de crédito nos cofres público sendo R$ 1.157.029,48 de descontos.
O fato curioso é de que professores não receberam 1/3 de férias e servidores da saúde aguardam o ressarcimento de um desconto indevido no pagamento da insalubridade. Até o fechamento da matéria a Prefeitura não se posicionou.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:48:45 |
CASINHAS - PE | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
09.12.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 107.237,92 C |
PARCELA DE IR | R$ 752.126,78 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.593,63 D | |
TOTAL: | R$ 850.771,07 C | |
![]() | ||
10.12.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 151.850,14 C |
PARCELA DE IR | R$ 826.259,87 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.781,09 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 2.071,24 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 157,42 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 34.951,70 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 146.716,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 195.621,99 D | |
TOTAL: | R$ 588.810,07 C | |
![]() | ||
20.12.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 10.341,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 366.477,16 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.768,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 56.522,84 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 75.363,80 D | |
TOTAL: | R$ 241.164,20 C | |
![]() | ||
30.12.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 48.495,01 C |
PARCELA DE IR | R$ 575.618,10 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.241,13 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 93.616,96 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 124.822,62 D | |
TOTAL: | R$ 399.432,40 C | |
![]() | ||
10.01.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 141.157,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 868.210,17 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.093,67 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1,41 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 0,08 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 34.951,70 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 151.405,19 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 201.873,60 D | |
TOTAL: | R$ 611.042,38 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 459.082,79 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.388.692,08 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 38.477,70 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 2.072,65 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 157,50 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 69.903,40 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 448.261,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 597.682,01 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.156.554,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.847.774,87 C | |
![]() | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
17.12.2021 | COTA-PARTE | R$ 35.079,42 C |
RETENCAO PASEP | R$ 350,79 D | |
TOTAL: | R$ 34.728,63 C | |
![]() | ||
23.12.2021 | COTA-PARTE | R$ 7.482,32 C |
RETENCAO PASEP | R$ 74,82 D | |
TOTAL: | R$ 7.407,50 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 42.561,74 C |
RETENCAO PASEP | R$ 425,61 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 425,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 42.561,74 C | |
![]() | ||
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
08.12.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,34 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 134,64 C | |
TOTAL: | R$ 133,30 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,34 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 134,64 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1,34 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 134,64 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.12.2021 | ORIGEM FPM | R$ 146.716,50 C |
![]() | ||
20.12.2021 | ORIGEM FPM | R$ 56.522,84 C |
![]() | ||
30.12.2021 | ORIGEM FPM | R$ 93.616,96 C |
![]() | ||
10.01.2022 | ORIGEM FPM | R$ 151.405,19 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 448.261,49 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 448.261,49 C | |
![]() | ||
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.01.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 41,71 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 4.171,56 C | |
TOTAL: | R$ 4.129,85 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 41,71 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 4.171,56 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 41,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.171,56 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
07.12.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.477,20 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 235.834,33 C | |
TOTAL: | R$ 238.311,53 C | |
![]() | ||
10.12.2021 | ORIGEM ITR | R$ 217,33 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.555,98 C | |
ORIGEM FPE | R$ 129.245,29 C | |
ORIGEM FPM | R$ 100.045,35 C | |
TOTAL: | R$ 231.063,95 C | |
![]() | ||
14.12.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.221,98 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.907,25 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 113.209,62 C | |
TOTAL: | R$ 118.338,85 C | |
![]() | ||
20.12.2021 | ORIGEM ITR | R$ 9,52 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 105,97 C | |
ORIGEM FPE | R$ 51.726,52 C | |
ORIGEM FPM | R$ 38.542,69 C | |
TOTAL: | R$ 90.384,70 C | |
![]() | ||
21.12.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.223,94 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 143.616,76 C | |
TOTAL: | R$ 145.840,70 C | |
![]() | ||
23.12.2021 | COMPL VAAF | R$ 170.106,81 C |
![]() | ||
28.12.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.488,08 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 104.526,38 C | |
TOTAL: | R$ 107.014,46 C | |
![]() | ||
30.12.2021 | ORIGEM ITR | R$ 11,76 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 496,92 C | |
ORIGEM FPE | R$ 84.227,97 C | |
ORIGEM FPM | R$ 63.837,01 C | |
TOTAL: | R$ 148.573,66 C | |
![]() | ||
04.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 2.616,12 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 241.495,59 C | |
TOTAL: | R$ 244.111,71 C | |
![]() | ||
10.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 90,98 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.495,15 C | |
ORIGEM FPE | R$ 134.046,40 C | |
ORIGEM FPM | R$ 98.895,98 C | |
TOTAL: | R$ 234.528,51 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 329,59 C |
ORIGEM IPVA | R$ 12.027,32 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.907,25 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.654,02 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 838.682,68 C | |
ORIGEM FPE | R$ 399.246,18 C | |
ORIGEM FPM | R$ 301.321,03 C | |
COMPL VAAF | R$ 170.106,81 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.728.274,88 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
02.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 2,37 C |
![]() | ||
03.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
06.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 341,41 C |
![]() | ||
07.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
![]() | ||
09.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
13.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
14.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 16,92 C |
![]() | ||
16.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
17.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
21.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
![]() | ||
22.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.504,28 C |
![]() | ||
28.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 10,20 C |
![]() | ||
29.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 8,43 C |
![]() | ||
30.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 608,83 C |
![]() | ||
31.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 12,41 C |
![]() | ||
06.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.554,85 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.554,85 C | |
![]() | ||
ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
30.12.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 6,07 D |
LC 176/2020 | R$ 607,65 C | |
TOTAL: | R$ 601,58 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6,07 D |
LC 176/2020 | R$ 607,65 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 6,07 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 607,65 C | |
![]() | ||
FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
23.12.2021 | COMPL VAAT | R$ 103.363,53 C |
![]() | ||
TOTAIS | COMPL VAAT | R$ 103.363,53 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 103.363,53 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.157.029,48 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 6.177.705,21 C |
Nenhum comentário
Postar um comentário