Paraíba tem 187.246 casos confirmados e 4.014 mortes por coronavírus. São 1.213 casos e 11 mortes confirmadas no boletim desta quarta-feira (27).
G1 PB
A Paraíba tem 187.246 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (27). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 4.014 no estado desde o início da pandemia. São 1.213 novos casos e mais 11 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 199 cidades registraram óbitos.
Veja em que estados as mortes por Covid-19 estão subindo, em estabilidade ou em queda
Dos 11 óbitos, oito aconteceram nas últimas 24 horas. As vítimas são cinco homens e seis mulheres, com idades entre 47 e 88 anos. A hipertensão foi a comorbidade mais frequente entre eles. As mortes aconteceram nos municípios de Campina Grande (1), Ingá (1), João Pessoa (4), Lucena (1), Matinhas (1), Santa Rita (1), Queimadas (1) e Solânea (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 48%. Na região metropolitana de João Pessoa, 53% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 61%. No Sertão, 46% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 581.845 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
187.246 casos
4.014 mortes
138.750 recuperados
223 cidades com casos confirmados
199 cidades com mortes registradas
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 48.436 | 1.259 |
| Campina Grande | 17.019 | 504 |
| Patos | 7.737 | 123 |
| Guarabira | 5.521 | 80 |
| Santa Rita | 4.768 | 187 |
| Cabedelo | 4.648 | 96 |
| Sousa | 4.509 | 71 |
| São Bento | 4.112 | 42 |
| Cajazeiras | 3.868 | 71 |
| Mamanguape | 3.035 | 44 |
| Bayeux | 2.936 | 133 |
| Queimadas | 1.923 | 32 |
| Pombal | 1.883 | 28 |
| Monteiro | 1.866 | 20 |
| Ingá | 1.862 | 23 |
| Alagoa Grande | 1.810 | 30 |
| Itabaiana | 1.597 | 35 |
| Sapé | 1.547 | 67 |
| Rio Tinto | 1.545 | 31 |
| Catolé do Rocha | 1.513 | 25 |
| Pedras de Fogo | 1.474 | 38 |
| Esperança | 1.458 | 26 |
| Sumé | 1.410 | 8 |
| Mari | 1.324 | 23 |
| Itaporanga | 1.287 | 18 |
| Belém | 1.215 | 19 |
| Caaporã | 1.205 | 19 |
| Itapororoca | 1.181 | 12 |
| Conde | 1.161 | 21 |
| Solânea | 1.155 | 12 |
| Alagoinha | 1.147 | 16 |
| Lagoa Seca | 1.062 | 23 |
| Brejo do Cruz | 1.032 | 12 |
| Baía da Traição | 956 | 8 |
| Pitimbu | 936 | 10 |
| Boqueirão | 923 | 12 |
| São José de Piranhas | 851 | 17 |
| Cuité | 846 | 6 |
| Conceição | 814 | 12 |
| Alhandra | 809 | 19 |
| Princesa Isabel | 723 | 18 |
| Cruz do Espírito Santo | 711 | 22 |
| Cacimba de Dentro | 709 | 17 |
| Juripiranga | 699 | 15 |
| Lucena | 689 | 11 |
| Pilar | 646 | 17 |
| Areia | 636 | 6 |
| Araçagi | 631 | 7 |
| Santa Luzia | 616 | 11 |
| Bananeiras | 613 | 3 |
| Marcação | 611 | 4 |
| Picuí | 587 | 10 |
| Aparecida | 574 | 8 |
| Água Branca | 552 | 8 |
| Massaranduba | 544 | 10 |
| Remígio | 537 | 11 |
| São João do Rio do Peixe | 531 | 8 |
| Casserengue | 524 | 7 |
| Gurinhém | 510 | 10 |
| Salgado de São Félix | 504 | 9 |
| Juru | 501 | 7 |
| Paulista | 499 | 3 |
| Araruna | 494 | 15 |
| Alagoa Nova | 490 | 11 |
| Caiçara | 487 | 10 |
| Mulungu | 485 | 10 |
| Coremas | 481 | 13 |
| Juarez Távora | 477 | 6 |
| Tavares | 469 | 3 |
| Mogeiro | 459 | 8 |
| Itatuba | 453 | 5 |
| Barra de Santa Rosa | 444 | 2 |
| Pocinhos | 440 | 8 |
| Pirpirituba | 439 | 7 |
| Cuitegi | 438 | 11 |
| Belém do Brejo do Cruz | 418 | 5 |
| Jacaraú | 407 | 12 |
| Nova Floresta | 400 | 8 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 399 | 7 |
| Pilõezinhos | 396 | 4 |
| Serra Branca | 386 | 13 |
| São José do Sabugi | 382 | 1 |
| Puxinanã | 374 | 3 |
| Caldas Brandão | 367 | 5 |
| Sertãozinho | 363 | 3 |
| Juazeirinho | 356 | 3 |
| Aroeiras | 350 | 3 |
| Soledade | 348 | 2 |
| Serra Redonda | 344 | 5 |
| Cachoeira dos Índios | 328 | 10 |
| Piancó | 326 | 10 |
| Bonito de Santa Fé | 322 | 11 |
| Diamante | 320 | 4 |
| Mataraca | 316 | 8 |
| Arara | 310 | 9 |
| Jericó | 304 | 4 |
| Ibiara | 295 | 2 |
| São José dos Ramos | 294 | 3 |
| Teixeira | 289 | 10 |
| Sobrado | 286 | 5 |
| Condado | 283 | 7 |
| São José da Lagoa Tapada | 275 | 2 |
| Triunfo | 266 | 5 |
| Uiraúna | 266 | 15 |
| Riachão do Bacamarte | 264 | 0 |
| Taperoá | 258 | 6 |
| Imaculada | 251 | 8 |
| Logradouro | 248 | 7 |
| Barra de Santana | 247 | 3 |
| Lagoa de Dentro | 245 | 4 |
| São João do Cariri | 242 | 1 |
| Riacho dos Cavalos | 231 | 4 |
| Cabaceiras | 217 | 0 |
| Serraria | 214 | 3 |
| Olivedos | 214 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 208 | 11 |
| Camalaú | 198 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 186 | 6 |
| São José de Caiana | 183 | 3 |
| Boa Vista | 181 | 2 |
| Capim | 176 | 8 |
| Santana de Mangueira | 174 | 1 |
| Damião | 174 | 2 |
| Cubati | 170 | 3 |
| Bernardino Batista | 170 | 0 |
| São Bentinho | 167 | 2 |
| Malta | 165 | 5 |
| Barra de São Miguel | 164 | 1 |
| Olho d'Água | 161 | 5 |
| Dona Inês | 161 | 3 |
| Baraúna | 156 | 0 |
| Nova Palmeira | 155 | 0 |
| Tacima | 155 | 4 |
| Boa Ventura | 155 | 3 |
| Serra da Raiz | 153 | 1 |
| Fagundes | 153 | 6 |
| Desterro | 152 | 3 |
| Santana dos Garrotes | 152 | 3 |
| Pilões | 151 | 3 |
| Umbuzeiro | 150 | 4 |
| São José de Espinharas | 147 | 2 |
| Junco do Seridó | 146 | 5 |
| Nazarezinho | 145 | 2 |
| Caturité | 144 | 2 |
| Marizópolis | 144 | 5 |
| Santo André | 142 | 0 |
| Curral de Cima | 142 | 2 |
| Pedro Régis | 142 | 6 |
| Gado Bravo | 140 | 2 |
| Carrapateira | 137 | 1 |
| Monte Horebe | 134 | 0 |
| Pedra Branca | 132 | 1 |
| Brejo dos Santos | 130 | 2 |
| Congo | 129 | 5 |
| Poço de José de Moura | 126 | 0 |
| Livramento | 125 | 0 |
| Serra Grande | 123 | 1 |
| Nova Olinda | 121 | 6 |
| Riachão do Poço | 120 | 3 |
| Montadas | 119 | 2 |
| Santa Inês | 116 | 2 |
| Santa Cruz | 112 | 2 |
| Areial | 112 | 4 |
| São Mamede | 111 | 6 |
| Alcantil | 110 | 1 |
| Duas Estradas | 110 | 3 |
| Santa Cecília | 108 | 1 |
| Natuba | 107 | 2 |
| Caraúbas | 106 | 4 |
| Sossêgo | 105 | 1 |
| São José do Brejo do Cruz | 103 | 0 |
| Santa Teresinha | 102 | 5 |
| Cacimbas | 100 | 5 |
| Borborema | 96 | 1 |
| Matinhas | 93 | 4 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Mãe d'Água | 90 | 3 |
| Coxixola | 89 | 2 |
| Assunção | 87 | 0 |
| Lastro | 87 | 0 |
| Emas | 80 | 4 |
| Bom Jesus | 76 | 3 |
| São José do Bonfim | 75 | 4 |
| Passagem | 73 | 1 |
| São Francisco | 73 | 2 |
| Bom Sucesso | 71 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 70 | 3 |
| Tenório | 70 | 2 |
| Pedra Lavrada | 70 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 69 | 1 |
| Cajazeirinhas | 68 | 0 |
| Santa Helena | 68 | 1 |
| São José de Princesa | 68 | 1 |
| Manaíra | 67 | 3 |
| São Domingos | 67 | 0 |
| Gurjão | 66 | 2 |
| Aguiar | 64 | 1 |
| Maturéia | 64 | 2 |
| São José dos Cordeiros | 62 | 0 |
| Várzea | 62 | 1 |
| Zabelê | 61 | 1 |
| Vista Serrana | 60 | 3 |
| Ouro Velho | 60 | 1 |
| Curral Velho | 58 | 0 |
| Poço Dantas | 55 | 2 |
| Quixabá | 53 | 2 |
| Salgadinho | 51 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 50 | 1 |
| Catingueira | 48 | 2 |
| Algodão de Jandaíra | 48 | 0 |
| São João do Tigre | 47 | 1 |
| Igaracy | 46 | 3 |
| Frei Martinho | 44 | 0 |
| Amparo | 43 | 1 |
| Vieirópolis | 40 | 2 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 39 | 2 |
| Joca Claudino | 36 | 0 |
| Prata | 33 | 2 |
| Lagoa | 30 | 1 |
| Mato Grosso | 26 | 1 |
| Parari | 22 | 0 |
| Cacimba de Areia | 19 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 16 | 0 |
| Total | 187.246 | 4.014 |


Nenhum comentário
Postar um comentário