Bianca Bion do JC
Fotos Públicas
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou a suspensão da venda de 41 planos de saúde de 10 operadoras a partir da próxima sexta-feira (8), por causa de reclamações relativas a cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento, recebidas no 2º trimestre de 2017. Confira a lista aqui.
É importante lembrar que os consumidores que já possuem os planos não serão afetados pela medida. No total, as operadoras possuem 175.071 beneficiários nos planos suspensos. Com clientes em Pernambuco, estão a Salutar Saúde Seguradora S/A, Unimed Norte/Nordeste, Caixa de Assistência à Saúde (CabeRJ), Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde (CapeseSP), a Sociedade Cooperativa Cruzeiro e a Unimed Rio.
Click Aqui ou veja abaixo
Planos de Saúde com Comercialização Suspensa
Atenção: Não contrate os planos de saúde listados abaixo. Se receber oferta para adquirir um desses planos, denuncie à ANS.
Ciclo: 2º Trimestre/2017
SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A
Registro ANS: 000027| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 465884111 | Salutar Clássico Adesão Enfermaria Sem Co-Part ou Franquia | 3.224 |
| 457005087 | INTEGRAL | 593 |
| 457021089 | ESPECIAL | 6.587 |
| 474222152 | SALUTAR 600 | 2.125 |
| 466055112 | Salutar Clássico Empresarial Enf Sem Co-Part ou Franquia | 10.409 |
| 467305121 | Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 3.632 |
UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 324213| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 470284131 | INDIVIDUAL/FAMILIAR REFERÊNCIA - NAC | 144 |
| 464713111 | COLETIVO POR ADESÃO | 2.891 |
| 462927102 | Coletivo Empresarial - Referência | 8.669 |
| 474569158 | COLETIVO POR ADESÃO BÁSICO - UNNE | 13.265 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CABERJ
Registro ANS: 324361| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 476311164 | Standard E | 40 |
| 476313161 | Standard Rio E | 56 |
| 476320163 | Total Rio E | 6 |
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP
Registro ANS: 324477| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 470311131 | CAPESAÚDE Assistência Superior I | 5.326 |
| 449372049 | CAPESAÚDE - Assistência Superior 4 | 1.238 |
| 449371041 | CAPESAÚDE - Assistência Básica 4 | 12.314 |
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
Registro ANS: 340146| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 466021118 | LINE | 1.074 |
| 466020110 | TOP | 446 |
| 445881038 | OPALA | 777 |
SAMOC S.A. - SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA
Registro ANS: 343676| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 469129136 | Ambulatorial Hospitalar S/Obstetrícia Individual - RJ | 3.972 |
SOCIEDADE COOPERATIVA CRUZEIRO - OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE SOCIEDADE COOPERATIVA
Registro ANS: 356107| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 704118997 | EMP-EHO-ENF | 668 |
| 429611007 | EMPRESARIAL-NACIONAL-AHO-ENF | 183 |
| 437949027 | Regional Familiar Enf. AHO | 498 |
| 704098999 | FAM-AHO-ENF | 1.379 |
| 704100994 | LOCAL ABRANGENTE FAMILIAR-APTO-AHO | 312 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
Registro ANS: 393321| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 467693129 | Unimed Beta 2 | 6.191 |
| 470452145 | Unipart Alfa 2 (0114) | 7.035 |
| 470454141 | Unimed Alfa 2 (0114) | 7.817 |
| 474193155 | UniPart Alfa 2 Dental | 4.552 |
| 474194153 | UniPart Beta 2 Dental | 485 |
| 474199154 | UniPart Rio Básico QC | 135 |
| 475671161 | Unimed Beta 2 Regional | 5.737 |
| 467667120 | Unimed Alfa 2 | 7.227 |
| 467669126 | Unimed Beta 2 | 7.608 |
| 467671128 | Unimed Delta 2 | 6.326 |
| 467675121 | Unimed Alfa 2 PPE | 20.441 |
| 467680127 | Unimed Delta 2 Dental PPE | 2.635 |
| 467685128 | Unimed Beta 2 | 2.357 |
| 467692121 | Unimed Alfa 2 Dental | 6.924 |
GS PLANO GLOBAL DE SAÚDE LTDA
Registro ANS: 413160| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 407742993 | GS-FACIL AMBULATORIAL+HOSP.S/OBSTETRICIA | 3.074 |
GREEN LIFE PLUS PLANOS MÉDICOS LTDA - EPP
Registro ANS: 420204| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 477340163 | PRATA 300 | 6.699 |
No 2º trimestre desse ano (01/04 a 30/06), a ANS recebeu 15.002 reclamações de natureza assistencial através de seus canais de atendimento. Desse total, 13.400 queixas foram consideradas para análise pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento.
Paralelamente à suspensão, 33 planos de 13 operadoras que conseguiram melhorar o atendimento estão sendo reativados neste ciclo.


Nenhum comentário
Postar um comentário