Pernambuco recebeu, na quarta-feira (2), mais 244 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da Astrazeneca/Fiocruz e anunciou, também, a distribuição de 3.950 unidades de CoronaVac/Butantan para auxiliar a suprir o déficit desse tipo de vacina para segunda aplicação. Todas as cidades recebem AstraZeneca, enquanto as unidades de CoronaVac são destinadas a 82 municípios (confira mais abaixo).
As unidades de AstraZeneca que chegaram são voltadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades e deficiências, além dos trabalhadores da área de educação, de ensino básico e superior.
Os imunizantes foram levados ao Programa Estadual de Imunização (PNI-PE), localizado na Zona Norte do Recife, para separação por município e envio para as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres), onde os gestores municipais fazem a retirada.
Cabo de Santo Agostinho e Sertânia tinham doses extras de CoronaVac e devolveram ao estado, recebendo em troca o mesmo quantitativo da AstraZeneca. Essa possibilidade de devolução foi combinada pelo estado e municípios na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para auxiliar as cidades que estão com déficit da segunda dose.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), até a quarta-feira (2), Pernambuco já aplicou 2.814.464 doses de vacina contra a Covid-19, das quais 1.879.105 foram primeiras imunizações. Ao todo, 935.359 pessoas já finalizaram o esquema de vacinação.
Confira quantas doses cada cidade vai receber
Distribuição de doses de AstraZeneca por município
| Município | Pessoas com deficiência e comorbidade (1ª dose) | Trabalhadores da educação básica (1ª dose) | Trabalhadores da educação superior (1ª dose) | Total |
| Abreu e Lima | 1305 | 950 | 0 | 2295 |
| Afogados da Ingazeira | 420 | 555 | 45 | 1040 |
| Afrânio | 180 | 260 | 0 | 450 |
| Agrestina | 255 | 370 | 0 | 645 |
| Água Preta | 300 | 370 | 0 | 680 |
| Águas Belas | 545 | 475 | 0 | 1040 |
| Alagoinha | 230 | 255 | 0 | 495 |
| Aliança | 405 | 660 | 0 | 1085 |
| Altinho | 270 | 255 | 0 | 545 |
| Amaraji | 205 | 255 | 0 | 470 |
| Angelim | 140 | 160 | 0 | 310 |
| Araçoiaba | 195 | 245 | 0 | 450 |
| Araripina | 775 | 1160 | 85 | 2050 |
| Arcoverde | 825 | 1070 | 335 | 2260 |
| Barra de Guabiraba | 95 | 105 | 0 | 210 |
| Barreiros | 485 | 580 | 0 | 1085 |
| Belém de Maria | 80 | 205 | 0 | 295 |
| Belém do São Francisco | 205 | 285 | 170 | 670 |
| Belo Jardim | 735 | 1245 | 245 | 2255 |
| Betânia | 165 | 190 | 0 | 365 |
| Bezerros | 690 | 805 | 0 | 1525 |
| Bodocó | 355 | 570 | 0 | 945 |
| Bom Conselho | 655 | 590 | 0 | 1265 |
| Bom Jardim | 375 | 500 | 0 | 895 |
| Bonito | 410 | 420 | 0 | 850 |
| Brejão | 125 | 135 | 0 | 270 |
| Brejinho | 65 | 120 | 0 | 195 |
| Brejo da Madre de Deus | 435 | 600 | 0 | 1055 |
| Buenos Aires | 130 | 170 | 0 | 310 |
| Buíque | 515 | 625 | 0 | 1160 |
| Cabo de Santo Agostinho | 1920 | 2815 | 115 | 4910 |
| Cabrobó | 510 | 650 | 35 | 1205 |
| Cachoeirinha | 195 | 210 | 0 | 415 |
| Caetés | 235 | 345 | 0 | 600 |
| Calçado | 100 | 130 | 0 | 240 |
| Calumbi | 70 | 90 | 0 | 170 |
| Camaragibe | 1640 | 1805 | 0 | 3495 |
| Camocim de São Félix | 205 | 275 | 0 | 490 |
| Camutanga | 115 | 120 | 0 | 245 |
| Canhotinho | 320 | 270 | 0 | 610 |
| Capoeiras | 200 | 210 | 0 | 420 |
| Carnaíba | 235 | 305 | 0 | 550 |
| Carnaubeira da Penha | 235 | 375 | 0 | 620 |
| Carpina | 805 | 1210 | 105 | 2150 |
| Caruaru | 3290 | 4130 | 1320 | 8850 |
| Casinhas | 140 | 235 | 0 | 385 |
| Catende | 400 | 445 | 0 | 865 |
| Cedro | 115 | 205 | 0 | 330 |
| Chã de Alegria | 110 | 185 | 0 | 305 |
| Chã Grande | 210 | 350 | 0 | 570 |
| Condado | 295 | 260 | 0 | 565 |
| Correntes | 185 | 185 | 0 | 380 |
| Cortês | 100 | 170 | 0 | 280 |
| Cumaru | 165 | 235 | 0 | 410 |
| Cupira | 240 | 365 | 0 | 615 |
| Custódia | 390 | 750 | 0 | 1160 |
| Dormentes | 155 | 225 | 0 | 390 |
| Escada | 650 | 845 | 110 | 1625 |
| Exu | 275 | 470 | 0 | 765 |
| Feira Nova | 280 | 260 | 0 | 550 |
| Fernando de Noronha | 25 | 65 | 0 | 90 |
| Ferreiros | 110 | 135 | 0 | 255 |
| Flores | 335 | 270 | 0 | 625 |
| Floresta | 330 | 555 | 0 | 895 |
| Frei Miguelinho | 130 | 200 | 0 | 340 |
| Gameleira | 220 | 300 | 0 | 530 |
| Garanhuns | 1490 | 1850 | 245 | 3635 |
| Glória do Goitá | 370 | 405 | 0 | 795 |
| Goiana | 765 | 1225 | 165 | 2185 |
| Granito | 75 | 125 | 0 | 210 |
| Gravatá | 885 | 870 | 0 | 1795 |
| Iati | 210 | 215 | 0 | 435 |
| Ibimirim | 335 | 365 | 0 | 710 |
| Ibirajuba | 75 | 110 | 0 | 195 |
| Igarassu | 1175 | 1450 | 105 | 2770 |
| Iguaracy | 125 | 175 | 0 | 310 |
| Ilha de Itamaracá | 450 | 230 | 0 | 690 |
| Inajá | 200 | 300 | 0 | 510 |
| Ingazeira | 55 | 70 | 0 | 135 |
| Ipojuca | 775 | 1275 | 50 | 2120 |
| Ipubi | 275 | 490 | 0 | 775 |
| Itacuruba | 70 | 125 | 0 | 205 |
| Itaíba | 330 | 295 | 0 | 645 |
| Itambé | 370 | 410 | 0 | 800 |
| Itapetim | 170 | 250 | 0 | 430 |
| Itapissuma | 365 | 480 | 0 | 855 |
| Itaquitinga | 150 | 190 | 0 | 350 |
| Jaboatão dos Guararapes | 7760 | 6730 | 965 | 15675 |
| Jaqueira | 125 | 240 | 0 | 375 |
| Jataúba | 150 | 305 | 0 | 465 |
| Jatobá | 205 | 295 | 0 | 510 |
| João Alfredo | 285 | 610 | 0 | 915 |
| Joaquim Nabuco | 185 | 235 | 0 | 430 |
| Jucati | 110 | 200 | 0 | 320 |
| Jupi | 130 | 355 | 0 | 495 |
| Jurema | 150 | 245 | 0 | 405 |
| Lagoa de Itaenga | 245 | 345 | 0 | 600 |
| Lagoa do Carro | 165 | 210 | 0 | 385 |
| Lagoa do Ouro | 140 | 245 | 0 | 395 |
| Lagoa dos Gatos | 150 | 210 | 0 | 370 |
| Lagoa Grande | 220 | 395 | 0 | 625 |
| Lajedo | 430 | 860 | 0 | 1310 |
| Limoeiro | 675 | 925 | 110 | 1740 |
| Macaparana | 290 | 350 | 0 | 650 |
| Machados | 100 | 165 | 0 | 275 |
| Manari | 140 | 280 | 0 | 430 |
| Maraial | 125 | 150 | 0 | 285 |
| Mirandiba | 180 | 205 | 0 | 395 |
| Moreilândia | 115 | 145 | 0 | 270 |
| Moreno | 615 | 640 | 0 | 1275 |
| Nazaré da Mata | 375 | 475 | 40 | 910 |
| Olinda | 4235 | 3745 | 960 | 9100 |
| Orobó | 260 | 455 | 0 | 735 |
| Orocó | 175 | 275 | 0 | 460 |
| Ouricuri | 685 | 770 | 0 | 1485 |
| Palmares | 750 | 860 | 90 | 1720 |
| Palmeirina | 80 | 115 | 0 | 205 |
| Panelas | 300 | 550 | 0 | 870 |
| Paranatama | 115 | 170 | 0 | 295 |
| Parnamirim | 230 | 315 | 0 | 555 |
| Passira | 370 | 345 | 0 | 735 |
| Paudalho | 475 | 740 | 0 | 1235 |
| Paulista | 3470 | 2770 | 310 | 6670 |
| Pedra | 195 | 315 | 0 | 520 |
| Pesqueira | 1010 | 1215 | 0 | 2255 |
| Petrolândia | 415 | 515 | 0 | 940 |
| Petrolina | 2715 | 5700 | 2725 | 11220 |
| Poção | 120 | 155 | 0 | 285 |
| Pombos | 245 | 290 | 0 | 545 |
| Primavera | 120 | 160 | 0 | 290 |
| Quipapá | 225 | 290 | 0 | 525 |
| Quixaba | 85 | 130 | 0 | 225 |
| Recife | 20010 | 15615 | 17720 | 53995 |
| Riacho das Almas | 200 | 275 | 0 | 485 |
| Ribeirão | 460 | 595 | 0 | 1075 |
| Rio Formoso | 215 | 285 | 0 | 510 |
| Sairé | 115 | 180 | 0 | 305 |
| Salgadinho | 80 | 100 | 0 | 190 |
| Salgueiro | 830 | 1075 | 120 | 2045 |
| Saloá | 165 | 230 | 0 | 405 |
| Sanharó | 225 | 270 | 0 | 505 |
| Santa Cruz | 165 | 235 | 0 | 410 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 140 | 150 | 0 | 300 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 700 | 1200 | 65 | 1995 |
| Santa Filomena | 140 | 225 | 0 | 375 |
| Santa Maria da Boa Vista | 385 | 635 | 0 | 1040 |
| Santa Maria do Cambucá | 155 | 145 | 0 | 310 |
| Santa Terezinha | 90 | 140 | 0 | 240 |
| São Benedito do Sul | 110 | 190 | 0 | 310 |
| São Bento do Una | 540 | 515 | 0 | 1085 |
| São Caitano | 370 | 485 | 0 | 875 |
| São João | 220 | 365 | 0 | 595 |
| São Joaquim do Monte | 225 | 225 | 0 | 460 |
| São José da Coroa Grande | 205 | 250 | 0 | 465 |
| São José do Belmonte | 400 | 405 | 0 | 825 |
| São José do Egito | 385 | 540 | 55 | 1000 |
| São Lourenço da Mata | 1230 | 1110 | 70 | 2450 |
| São Vicente Ferrer | 180 | 235 | 0 | 425 |
| Serra Talhada | 990 | 1145 | 445 | 2620 |
| Serrita | 180 | 260 | 0 | 450 |
| Sertânia | 310 | 525 | 0 | 855 |
| Sirinhaém | 320 | 435 | 0 | 765 |
| Solidão | 80 | 100 | 0 | 190 |
| Surubim | 615 | 750 | 15 | 1410 |
| Tabira | 305 | 310 | 0 | 635 |
| Tacaimbó | 150 | 200 | 0 | 360 |
| Tacaratu | 300 | 545 | 0 | 855 |
| Tamandaré | 210 | 330 | 0 | 550 |
| Taquaritinga do Norte | 195 | 365 | 0 | 570 |
| Terezinha | 65 | 85 | 0 | 160 |
| Terra Nova | 115 | 110 | 0 | 235 |
| Timbaúba | 640 | 735 | 145 | 1540 |
| Toritama | 280 | 495 | 0 | 785 |
| Tracunhaém | 130 | 210 | 0 | 350 |
| Trindade | 270 | 400 | 0 | 680 |
| Triunfo | 190 | 180 | 0 | 380 |
| Tupanatinga | 260 | 290 | 0 | 560 |
| Tuparetama | 95 | 125 | 0 | 230 |
| Venturosa | 235 | 240 | 0 | 485 |
| Verdejante | 135 | 155 | 0 | 300 |
| Vertente do Lério | 70 | 120 | 0 | 200 |
| Vertentes | 155 | 235 | 0 | 400 |
| Vicência | 325 | 405 | 0 | 740 |
| Vitória de Santo Antão | 1600 | 1660 | 460 | 3770 |
| Xexéu | 210 | 305 | 0 | 525 |
Distribuição de doses da CoronaVac por município
| Cidade | Doses de CoronaVac para 2ª aplicação | Doses de CoronaVac que município ainda aguarda |
| Abreu e Lima | 0 | 0 |
| Afogados da Ingazeira | 20 | 164 |
| Afrânio | 0 | 0 |
| Agrestina | 0 | 0 |
| Água Preta | 20 | 188 |
| Águas Belas | 0 | 0 |
| Alagoinha | 0 | 0 |
| Altinho | 20 | 230 |
| Amaraji | 0 | 0 |
| Angelim | 0 | 0 |
| Araçoiaba | 60 | 672 |
| Araripina | 30 | 335 |
| Arcoverde | 130 | 1603 |
| Barra de Guabiraba | 10 | 25 |
| Barreiros | 30 | 310 |
| Belém de Maria | 10 | 25 |
| Belém do São Francisco | 50 | 635 |
| Belo Jardim | 80 | 954 |
| Bezerros | 140 | 1698 |
| Bodocó | 0 | 0 |
| Bom Conselho | 60 | 780 |
| Bom Jardim | 10 | 30 |
| Bonito | 30 | 281 |
| Brejão | 20 | 160 |
| Brejinho | 0 | 0 |
| Brejo da Madre de Deus | 10 | 82 |
| Buenos Aires | 20 | 181 |
| Buíque | 100 | 1174 |
| Cabo de Santo Agostinho | 0 | 0 |
| Cabrobó | 140 | 1695 |
| Cachoeirinha | 0 | 0 |
| Caetés | 20 | 175 |
| Calçado | 0 | 0 |
| Camaragibe | 0 | 0 |
| Camocim de São Félix | 0 | 0 |
| Canhotinho | 10 | 123 |
| Capoeiras | 0 | 0 |
| Carnaíba | 0 | 0 |
| Carpina | 0 | 0 |
| Caruaru | 0 | 0 |
| Casinhas | 0 | 0 |
| Catende | 60 | 690 |
| Cedro | 0 | 0 |
| Chã de Alegria | 10 | 107 |
| Chã Grande | 0 | 0 |
| Correntes | 0 | 0 |
| Cortês | 0 | 0 |
| Cumaru | 10 | 108 |
| Cupira | 60 | 700 |
| Custódia | 0 | 0 |
| Dormentes | 0 | 0 |
| Escada | 10 | 130 |
| Exu | 0 | 0 |
| Feira Nova | 0 | 0 |
| Fernando de Noronha | 0 | 0 |
| Frei Miguelinho | 0 | 0 |
| Gameleira | 20 | 135 |
| Garanhuns | 0 | 0 |
| Glória do Goitá | 0 | 0 |
| Granito | 10 | 24 |
| Gravatá | 0 | 0 |
| Iati | 0 | 0 |
| Ibimirim | 20 | 160 |
| Ibirajuba | 0 | 0 |
| Igarassu | 300 | 3818 |
| Iguaracy | 0 | 0 |
| Ilha de Itamaracá | 0 | 0 |
| Inajá | 0 | 0 |
| Ingazeira | 0 | 0 |
| Ipojuca | 140 | 1698 |
| Ipubi | 0 | 0 |
| Itaíba | 10 | 30 |
| Itapetim | 0 | 0 |
| Itapissuma | 0 | 0 |
| Jaboatão dos Guararapes | 0 | 0 |
| Jaqueira | 0 | 0 |
| Jataúba | 30 | 363 |
| Jatobá | 0 | 0 |
| João Alfredo | 0 | 0 |
| Joaquim Nabuco | 10 | 10 |
| Jucati | 10 | 64 |
| Jupi | 10 | 56 |
| Jurema | 10 | 66 |
| Lagoa de Itaenga | 0 | 0 |
| Lagoa do Carro | 0 | 0 |
| Lagoa do Ouro | 10 | 22 |
| Lagoa dos Gatos | 0 | 0 |
| Lagoa Grande | 30 | 280 |
| Lajedo | 0 | 0 |
| Limoeiro | 0 | 0 |
| Machados | 0 | 0 |
| Manari | 10 | 130 |
| Maraial | 20 | 130 |
| Mirandiba | 0 | 0 |
| Moreilândia | 0 | 0 |
| Moreno | 0 | 0 |
| Nazaré da Mata | 0 | 0 |
| Olinda | 50 | 610 |
| Orobó | 0 | 0 |
| Orocó | 0 | 0 |
| Ouricuri | 0 | 0 |
| Palmares | 20 | 180 |
| Palmeirina | 0 | 0 |
| Panelas | 40 | 500 |
| Paranatama | 0 | 0 |
| Parnamirim | 40 | 493 |
| Passira | 0 | 0 |
| Paudalho | 20 | 258 |
| Paulista | 390 | 4966 |
| Pedra | 0 | 0 |
| Pesqueira | 0 | 0 |
| Petrolândia | 0 | 0 |
| Petrolina | 450 | 5756 |
| Poção | 0 | 0 |
| Pombos | 50 | 623 |
| Primavera | 20 | 180 |
| Quipapá | 0 | 0 |
| Quixaba | 20 | 175 |
| Recife | 130 | 1659 |
| Riacho das Almas | 0 | 0 |
| Ribeirão | 80 | 979 |
| Rio Formoso | 20 | 220 |
| Sairé | 0 | 0 |
| Salgadinho | 0 | 0 |
| Salgueiro | 0 | 0 |
| Saloá | 0 | 0 |
| Sanharó | 0 | 0 |
| Santa Cruz | 0 | 0 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 0 | 0 |
| Santa Filomena | 0 | 0 |
| Santa Maria da Boa Vista | 10 | 24 |
| Santa Maria do Cambucá | 30 | 280 |
| Santa Terezinha | 10 | 52 |
| São Benedito do Sul | 0 | 0 |
| São Bento do Una | 20 | 220 |
| São Caitano | 60 | 710 |
| São João | 20 | 176 |
| São Joaquim do Monte | 10 | 108 |
| São José da Coroa Grande | 30 | 270 |
| São José do Egito | 0 | 0 |
| São Lourenço da Mata | 0 | 0 |
| Serrita | 10 | 20 |
| Sertânia | 0 | 0 |
| Sirinhaém | 50 | 540 |
| Solidão | 0 | 0 |
| Surubim | 0 | 0 |
| Tabira | 0 | 0 |
| Tacaimbó | 0 | 0 |
| Tacaratu | 0 | 0 |
| Tamandaré | 70 | 900 |
| Taquaritinga do Norte | 0 | 0 |
| Terezinha | 30 | 281 |
| Terra Nova | 0 | 0 |
| Toritama | 10 | 70 |
| Tracunhaém | 10 | 20 |
| Trindade | 10 | 103 |
| Tupanatinga | 0 | 0 |
| Venturosa | 10 | 101 |
| Verdejante | 10 | 0 |
| Vertente do Lério | 0 | 0 |
| Vertentes | 0 | 0 |
| Vicência | 0 | 0 |
| Vitória de Santo Antão | 250 | 3189 |
| Xexéu | 0 | 0 |
| Total | 3.950 | 45.330 |


Nenhum comentário
Postar um comentário