Boletim covid-19 divulgado nesta quinta feira 20/05, aponta números surpreendentes para o Município de Aroeiras , cidade que fica no Estado da Paraíba. Foram divulgados 160 casos de pessoas confirmadas com covid-19 no Município. Só na zona urbana teve 85 casos de pessoas contaminadas , atingindo o maior número já registrado nos últimos meses.
O Distrito de Pedro lidera com 15 casos, seguido do Sítio Uruçú , Torres e Olho D'água com sete pessoas confirmadas. Na sequência vêm o Sítio Cachoeira com cinco casos. Outras 21 comunidades têm pessoas confirmadas o que ultrapassa mais da metade das localidades rurais .
De acordo com o boletim do município seis ( 06) pessoas faleceram. No boletim do Estado diz que houve sete ( 07 ) mortes, ambos divulgados no dia 20 de maio. Não temos a informação da capacidade do número de leitos de UTI no hospital de Aroeiras.Ate o momento não temos a informação do número de médicos que atende diariamente nesta unidade Hospitalar.
O executivo Municipal laçou mais um decreto com restrições de funcionamento para eventos sociais e esportivos. A capacidade de pessoas em igrejas é de 50%. No decreto não há restrições para o funcionamento do comércio nem a feira livre, tudo continua dentro da normalidade.
De acordo com levantamento feito pelo Sagres do Tribunal de Contas da Paraíba, o Município de Aroeiras teve uma despesa de três milhões oitocentos e cinquenta mil com a Pandemia. O que mais chama a atenção é de que não foram construído s hospital de campanha.
Aroeiras têm um hospital que atende casos de Coronavirus e todo tipo de atendimento clínico e casos mais graves são enviados para Hospitais de Campina Grande .
No ano de 2020 o atendimento para Coronavirus era realizado em um posto de Saúde que fica no Sítio Torres, mais que foi desativado por problemas na estrutura física com risco de desabamento. Essa unidade de saúde foi construída no ano de 2018.
Covid na Paraíba
A Paraíba tem 313.077 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (20). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 7.336 no estado desde o início da pandemia. São 892 novos casos e mais 27 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 217 cidades registraram óbitos.
Dos 34 óbitos, 19 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 26 homens e 8 mulheres, com idades entre 17 e 91 anos. Diabetes foi a comorbidade mais frequente e sete não tinham comorbidades. As mortes aconteceram nos municípios de Alagoa Grande (2), Alhandra (1); Aparecida (1); Cacimba de Dentro (1); Cajazeiras (1); Campina Grande (2); Cubati (1); Dona Inês (1); Guarabira (1); Ibiara (1); Itaporanga (1), Itapororoca (1); João Pessoa (8), Nazarezinho (1); Patos (1); Pedras de Fogo (1), Picuí (1); Princesa Isabel (1), Santa Helena (2), Santa Rita (1), Sumé (1), Tavares (1), Triunfo (1) e Uiraúna (1.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 73%. Na região metropolitana de João Pessoa, 76% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 68%. No Sertão, 88% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 883.056 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 1.188.230 doses. Até o momento, 795.175 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 393.055 com a segunda dose da vacina. A Paraíba já distribuiu um total de 1.481.288 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
313.077 casos
7.336 mortes
214.557 recuperados
223 cidades com casos confirmados
217 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 82871 | 2528 |
Campina Grande | 28063 | 850 |
Patos | 10930 | 191 |
Cabedelo | 7784 | 174 |
Guarabira | 7543 | 116 |
Santa Rita | 7475 | 282 |
Cajazeiras | 7088 | 122 |
Sousa | 6153 | 96 |
Bayeux | 6119 | 219 |
São Bento | 5054 | 57 |
Mamanguape | 4163 | 64 |
Pombal | 4057 | 57 |
Esperança | 3326 | 63 |
Catolé do Rocha | 3238 | 47 |
Solânea | 3045 | 43 |
Monteiro | 3020 | 39 |
Alagoa Grande | 2888 | 57 |
Queimadas | 2860 | 52 |
Itabaiana | 2590 | 69 |
Ingá | 2503 | 35 |
Sapé | 2259 | 96 |
Rio Tinto | 2169 | 47 |
Pedras de Fogo | 2128 | 50 |
Conde | 2126 | 38 |
Sumé | 2111 | 32 |
Itaporanga | 1969 | 25 |
São José de Piranhas | 1883 | 41 |
Belém | 1871 | 33 |
Lagoa Seca | 1864 | 36 |
Alhandra | 1752 | 30 |
Mari | 1716 | 29 |
Princesa Isabel | 1688 | 47 |
Caaporã | 1688 | 30 |
Alagoinha | 1584 | 23 |
Itapororoca | 1573 | 17 |
Cuité | 1538 | 20 |
Santa Luzia | 1524 | 22 |
Pitimbu | 1410 | 16 |
Piancó | 1358 | 21 |
Picuí | 1354 | 25 |
Coremas | 1347 | 24 |
Boqueirão | 1324 | 24 |
Brejo do Cruz | 1240 | 20 |
Baía da Traição | 1223 | 11 |
Juripiranga | 1192 | 24 |
Areia | 1092 | 22 |
Araçagi | 1023 | 14 |
Remígio | 988 | 22 |
Bananeiras | 983 | 18 |
Massaranduba | 919 | 23 |
Cacimba de Dentro | 914 | 26 |
Paulista | 913 | 8 |
Aroeiras | 904 | 7 |
Pilar | 899 | 21 |
São João do Rio do Peixe | 895 | 21 |
Nova Floresta | 890 | 16 |
Cruz do Espírito Santo | 889 | 26 |
Barra de Santa Rosa | 878 | 6 |
Lucena | 875 | 16 |
Conceição | 846 | 17 |
Mogeiro | 836 | 15 |
Soledade | 833 | 13 |
Marcação | 825 | 10 |
Jacaraú | 804 | 26 |
Alagoa Nova | 786 | 17 |
Pocinhos | 781 | 16 |
Tavares | 779 | 13 |
Casserengue | 778 | 16 |
Juarez Távora | 767 | 11 |
Arara | 762 | 21 |
Itatuba | 760 | 15 |
Água Branca | 755 | 10 |
Gurinhém | 736 | 15 |
Cuitegi | 724 | 23 |
Aparecida | 709 | 13 |
Serra Branca | 691 | 27 |
Mulungu | 688 | 17 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 678 | 14 |
Pirpirituba | 643 | 13 |
Caiçara | 639 | 14 |
Lagoa de Dentro | 639 | 6 |
Cachoeira dos Índios | 637 | 14 |
Salgado de São Félix | 629 | 12 |
Juru | 614 | 12 |
Teixeira | 601 | 32 |
Araruna | 598 | 16 |
São José do Sabugi | 591 | 4 |
Pilõezinhos | 576 | 9 |
São Mamede | 576 | 29 |
Juazeirinho | 571 | 13 |
Boa Vista | 549 | 9 |
Sertãozinho | 545 | 6 |
Serraria | 540 | 11 |
Livramento | 536 | 3 |
Taperoá | 527 | 14 |
Riacho dos Cavalos | 518 | 12 |
Jericó | 511 | 9 |
Ibiara | 510 | 4 |
Puxinanã | 509 | 6 |
Uiraúna | 490 | 24 |
São José da Lagoa Tapada | 489 | 3 |
Belém do Brejo do Cruz | 487 | 5 |
Caldas Brandão | 471 | 7 |
Diamante | 456 | 8 |
Nova Palmeira | 452 | 3 |
Serra Redonda | 436 | 7 |
Damião | 433 | 3 |
Sobrado | 429 | 9 |
Triunfo | 420 | 9 |
Carrapateira | 417 | 5 |
Barra de São Miguel | 416 | 6 |
Bonito de Santa Fé | 414 | 11 |
Serra da Raiz | 411 | 4 |
Condado | 408 | 9 |
São José dos Ramos | 393 | 5 |
Gado Bravo | 393 | 7 |
Nazarezinho | 393 | 7 |
Mataraca | 389 | 12 |
Brejo dos Santos | 386 | 4 |
Camalaú | 382 | 6 |
Santana dos Garrotes | 363 | 8 |
São Miguel de Taipu | 362 | 8 |
Riachão do Bacamarte | 362 | 0 |
Desterro | 361 | 5 |
Dona Inês | 354 | 10 |
Cubati | 351 | 10 |
Borborema | 350 | 11 |
Barra de Santana | 349 | 5 |
Duas Estradas | 346 | 14 |
Alcantil | 346 | 6 |
Pedra Branca | 341 | 2 |
Santa Helena | 321 | 7 |
Logradouro | 321 | 9 |
Cabaceiras | 319 | 2 |
São José de Espinharas | 315 | 5 |
Olho d'Água | 313 | 6 |
Congo | 312 | 9 |
Lastro | 311 | 3 |
Malta | 309 | 8 |
Nova Olinda | 302 | 7 |
Umbuzeiro | 297 | 9 |
Boa Ventura | 296 | 5 |
Baraúna | 295 | 5 |
Aguiar | 292 | 3 |
Assunção | 292 | 2 |
São José de Caiana | 290 | 4 |
São João do Cariri | 286 | 1 |
Imaculada | 286 | 9 |
Santo André | 285 | 2 |
São Vicente do Seridó | 277 | 3 |
São Bentinho | 275 | 3 |
Olivedos | 274 | 3 |
Manaíra | 273 | 6 |
Curral de Cima | 273 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 272 | 12 |
Santana de Mangueira | 270 | 1 |
Santa Cruz | 270 | 6 |
Frei Martinho | 267 | 3 |
Areial | 265 | 7 |
Junco do Seridó | 260 | 7 |
Maturéia | 259 | 7 |
Tacima | 253 | 7 |
Marizópolis | 250 | 9 |
Natuba | 244 | 4 |
Fagundes | 234 | 9 |
Bernardino Batista | 232 | 0 |
Mãe d'Água | 232 | 5 |
Curral Velho | 232 | 0 |
Monte Horebe | 222 | 0 |
Santa Cecília | 212 | 2 |
Caturité | 211 | 4 |
Pedro Régis | 209 | 6 |
Bom Sucesso | 204 | 2 |
Capim | 201 | 9 |
Cacimbas | 196 | 6 |
Caraúbas | 195 | 6 |
Montadas | 190 | 2 |
Sossêgo | 184 | 1 |
Pedra Lavrada | 182 | 1 |
Catingueira | 182 | 6 |
Riachão do Poço | 181 | 3 |
Serra Grande | 179 | 4 |
Santa Teresinha | 171 | 11 |
Pilões | 168 | 3 |
São José do Brejo do Cruz | 165 | 1 |
São João do Tigre | 164 | 4 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 164 | 3 |
São José de Princesa | 162 | 1 |
Poço de José de Moura | 159 | 2 |
Amparo | 158 | 4 |
Igaracy | 148 | 5 |
Gurjão | 146 | 5 |
Parari | 145 | 1 |
Salgadinho | 134 | 1 |
Algodão de Jandaíra | 127 | 1 |
Santa Inês | 126 | 5 |
Zabelê | 126 | 1 |
Bom Jesus | 123 | 3 |
Emas | 122 | 4 |
Matinhas | 120 | 4 |
Passagem | 118 | 1 |
Lagoa | 117 | 1 |
Cajazeirinhas | 116 | 0 |
Vista Serrana | 115 | 5 |
Riachão | 113 | 4 |
São Francisco | 112 | 2 |
São José do Bonfim | 110 | 5 |
São Domingos | 110 | 0 |
Areia de Baraúnas | 105 | 3 |
Poço Dantas | 105 | 4 |
Coxixola | 101 | 3 |
Vieirópolis | 101 | 2 |
Prata | 100 | 4 |
Ouro Velho | 96 | 2 |
São Domingos do Cariri | 94 | 3 |
São José dos Cordeiros | 90 | 5 |
Várzea | 90 | 1 |
Tenório | 82 | 2 |
Joca Claudino | 77 | 2 |
Quixabá | 74 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 70 | 2 |
Mato Grosso | 50 | 1 |
Cacimba de Areia | 31 | 3 |
TOTAL | 303170 | 7336 |
Nenhum comentário
Postar um comentário