Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes | 
| João Pessoa | 43.527 | 1.211 | 
| Campina Grande | 15.735 | 465 | 
| Patos | 7.404 | 117 | 
| Guarabira | 5.298 | 78 | 
| Cabedelo | 4.201 | 92 | 
| Santa Rita | 4.195 | 181 | 
| Sousa | 3.855 | 65 | 
| São Bento | 3.837 | 42 | 
| Cajazeiras | 3.587 | 71 | 
| Mamanguape | 2.936 | 44 | 
| Bayeux | 2.680 | 129 | 
| Ingá | 1.808 | 22 | 
| Alagoa Grande | 1.754 | 30 | 
| Queimadas | 1.745 | 28 | 
| Pombal | 1.663 | 23 | 
| Monteiro | 1.623 | 14 | 
| Itabaiana | 1.520 | 34 | 
| Rio Tinto | 1.512 | 30 | 
| Sapé | 1.467 | 63 | 
| Pedras de Fogo | 1.430 | 38 | 
| Mari | 1.295 | 23 | 
| Catolé do Rocha | 1.287 | 22 | 
| Sumé | 1.232 | 7 | 
| Itaporanga | 1.229 | 18 | 
| Esperança | 1.197 | 19 | 
| Belém | 1.186 | 18 | 
| Caaporã | 1.130 | 18 | 
| Alagoinha | 1.115 | 16 | 
| Itapororoca | 1.106 | 12 | 
| Conde | 1.053 | 21 | 
| Brejo do Cruz | 1.020 | 12 | 
| Solânea | 975 | 10 | 
| Lagoa Seca | 940 | 21 | 
| Baía da Traição | 914 | 8 | 
| Pitimbu | 900 | 10 | 
| Boqueirão | 892 | 11 | 
| São José de Piranhas | 825 | 17 | 
| Conceição | 807 | 11 | 
| Alhandra | 782 | 19 | 
| Cuité | 703 | 4 | 
| Cruz do Espírito Santo | 678 | 20 | 
| Juripiranga | 661 | 15 | 
| Cacimba de Dentro | 649 | 16 | 
| Pilar | 623 | 17 | 
| Araçagi | 618 | 7 | 
| Lucena | 598 | 9 | 
| Areia | 594 | 6 | 
| Marcação | 581 | 4 | 
| Bananeiras | 567 | 2 | 
| Aparecida | 558 | 7 | 
| Princesa Isabel | 555 | 15 | 
| Picuí | 551 | 7 | 
| Santa Luzia | 537 | 11 | 
| Casserengue | 516 | 7 | 
| Remígio | 513 | 10 | 
| São João do Rio do Peixe | 511 | 8 | 
| Massaranduba | 493 | 9 | 
| Gurinhém | 492 | 9 | 
| Araruna | 486 | 15 | 
| Água Branca | 482 | 7 | 
| Mulungu | 480 | 10 | 
| Salgado de São Félix | 477 | 8 | 
| Caiçara | 475 | 10 | 
| Juarez Távora | 472 | 6 | 
| Paulista | 464 | 3 | 
| Alagoa Nova | 454 | 10 | 
| Coremas | 453 | 13 | 
| Mogeiro | 448 | 8 | 
| Pirpirituba | 426 | 6 | 
| Cuitegi | 424 | 11 | 
| Itatuba | 420 | 5 | 
| Juru | 403 | 4 | 
| Tavares | 389 | 2 | 
| Pilõezinhos | 387 | 4 | 
| Pocinhos | 386 | 6 | 
| Jacaraú | 379 | 11 | 
| Puxinanã | 363 | 3 | 
| Sertãozinho | 358 | 3 | 
| Caldas Brandão | 353 | 4 | 
| São José do Sabugi | 349 | 1 | 
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 343 | 6 | 
| Serra Redonda | 338 | 5 | 
| Juazeirinho | 323 | 3 | 
| Bonito de Santa Fé | 321 | 11 | 
| Diamante | 317 | 4 | 
| Cachoeira dos Índios | 316 | 10 | 
| Serra Branca | 314 | 11 | 
| Barra de Santa Rosa | 308 | 2 | 
| Piancó | 305 | 10 | 
| Mataraca | 304 | 8 | 
| Nova Floresta | 302 | 7 | 
| Aroeiras | 300 | 3 | 
| Soledade | 292 | 1 | 
| São José dos Ramos | 290 | 3 | 
| Belém do Brejo do Cruz | 286 | 5 | 
| Teixeira | 281 | 9 | 
| Arara | 277 | 7 | 
| Condado | 271 | 7 | 
| Jericó | 269 | 4 | 
| Ibiara | 266 | 2 | 
| Riachão do Bacamarte | 260 | 0 | 
| São José da Lagoa Tapada | 258 | 2 | 
| Triunfo | 255 | 5 | 
| Taperoá | 252 | 5 | 
| Uiraúna | 239 | 14 | 
| Sobrado | 239 | 5 | 
| Barra de Santana | 236 | 3 | 
| Lagoa de Dentro | 234 | 4 | 
| Logradouro | 227 | 7 | 
| Imaculada | 226 | 5 | 
| Serraria | 213 | 3 | 
| São João do Cariri | 212 | 1 | 
| Olivedos | 205 | 3 | 
| Cuité de Mamanguape | 200 | 10 | 
| Cabaceiras | 192 | 0 | 
| São Miguel de Taipu | 175 | 6 | 
| Boa Vista | 170 | 2 | 
| Capim | 170 | 8 | 
| São José de Caiana | 167 | 3 | 
| Bernardino Batista | 159 | 0 | 
| Santana de Mangueira | 157 | 1 | 
| Malta | 157 | 5 | 
| Baraúna | 155 | 0 | 
| Olho d'Água | 154 | 3 | 
| Dona Inês | 154 | 3 | 
| São Bentinho | 152 | 1 | 
| Pilões | 150 | 3 | 
| Tacima | 150 | 4 | 
| Santana dos Garrotes | 148 | 3 | 
| Boa Ventura | 145 | 3 | 
| Fagundes | 144 | 5 | 
| Junco do Seridó | 142 | 5 | 
| Cubati | 140 | 2 | 
| Caturité | 139 | 1 | 
| Marizópolis | 139 | 5 | 
| Pedro Régis | 138 | 5 | 
| Gado Bravo | 138 | 2 | 
| Desterro | 137 | 3 | 
| Riacho dos Cavalos | 137 | 4 | 
| Nazarezinho | 137 | 2 | 
| Serra da Raiz | 137 | 1 | 
| Santo André | 135 | 0 | 
| Curral de Cima | 133 | 2 | 
| Umbuzeiro | 132 | 4 | 
| São José de Espinharas | 132 | 2 | 
| Barra de São Miguel | 130 | 1 | 
| Monte Horebe | 128 | 0 | 
| Pedra Branca | 127 | 1 | 
| Nova Palmeira | 125 | 0 | 
| Livramento | 124 | 0 | 
| Serra Grande | 123 | 1 | 
| Congo | 118 | 5 | 
| Santa Inês | 116 | 2 | 
| Damião | 114 | 1 | 
| Carrapateira | 113 | 1 | 
| Santa Cruz | 111 | 2 | 
| Poço de José de Moura | 109 | 0 | 
| Duas Estradas | 108 | 3 | 
| Riachão do Poço | 107 | 3 | 
| Camalaú | 107 | 2 | 
| Brejo dos Santos | 107 | 2 | 
| Areial | 106 | 2 | 
| Santa Cecília | 104 | 1 | 
| Montadas | 103 | 2 | 
| São Mamede | 100 | 6 | 
| Alcantil | 97 | 0 | 
| Natuba | 97 | 2 | 
| Santa Teresinha | 96 | 3 | 
| Borborema | 96 | 1 | 
| Cacimbas | 92 | 4 | 
| Riachão | 91 | 2 | 
| Matinhas | 91 | 3 | 
| São José do Brejo do Cruz | 88 | 0 | 
| Nova Olinda | 87 | 4 | 
| Sossêgo | 85 | 1 | 
| Caraúbas | 83 | 2 | 
| Mãe d'Água | 81 | 3 | 
| Emas | 76 | 4 | 
| Coxixola | 75 | 2 | 
| São José do Bonfim | 73 | 4 | 
| Bom Jesus | 73 | 3 | 
| Lastro | 73 | 0 | 
| São Domingos do Cariri | 68 | 3 | 
| São Vicente do Seridó | 67 | 1 | 
| São Francisco | 65 | 2 | 
| Cajazeirinhas | 64 | 0 | 
| Manaíra | 64 | 2 | 
| Gurjão | 64 | 2 | 
| Santa Helena | 64 | 1 | 
| São Domingos | 62 | 0 | 
| Várzea | 61 | 1 | 
| Tenório | 61 | 1 | 
| Bom Sucesso | 61 | 0 | 
| Pedra Lavrada | 58 | 1 | 
| Ouro Velho | 56 | 0 | 
| Aguiar | 55 | 0 | 
| Poço Dantas | 55 | 2 | 
| Vista Serrana | 55 | 3 | 
| Zabelê | 53 | 0 | 
| Maturéia | 53 | 2 | 
| São José dos Cordeiros | 52 | 0 | 
| Quixabá | 52 | 2 | 
| Assunção | 51 | 0 | 
| São José de Princesa | 47 | 1 | 
| Curral Velho | 47 | 0 | 
| Igaracy | 45 | 3 | 
| Passagem | 43 | 1 | 
| Salgadinho | 42 | 0 | 
| Riacho de Santo Antônio | 42 | 0 | 
| São João do Tigre | 42 | 1 | 
| Algodão de Jandaíra | 42 | 0 | 
| Catingueira | 40 | 2 | 
| São Sebastião do Umbuzeiro | 39 | 2 | 
| Vieirópolis | 35 | 2 | 
| Frei Martinho | 35 | 0 | 
| Amparo | 31 | 0 | 
| Lagoa | 30 | 1 | 
| Prata | 29 | 2 | 
| Joca Claudino | 26 | 0 | 
| Mato Grosso | 22 | 1 | 
| Parari | 20 | 0 | 
| Cacimba de Areia | 19 | 0 | 
| Areia de Baraúnas | 14 | 0 | 
| Total | 171.547 | 3.788 | 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenhum comentário
Postar um comentário