A Paraíba tem 477.089 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (22). Houveram quatro novas mortes registradas neste último boletim, e o número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 9.632 no estado desde o início da pandemia. São 2.243 novos casos na última atualização.
Do G1 PB
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 29%. Em João Pessoa, o percentual é de 42%. Em Campina Grande, 11% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 46%. Até o momento, 184 pacientes estão internados em hospitais de referência e 25 pessoas foram internadas nas últimas 24 horas.
Veja em que estados as mortes por Covid-19 estão subindo, em estabilidade ou em queda
Já foram vacinadas 3.113.491 pessoas com a primeira dose e 2.615.693 completaram os esquemas vacinais. Desses, 2.533.758 tomaram as duas doses e 81.935 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, haviam sido aplicadas 13.126 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 476.864 doses de reforço na população.
Estão com esquemas vacinais atrasados na Paraíba, com base nos aprazamentos preconizados pelo Ministério da Saúde, 675.062 indivíduos. Esse número se refere às pessoas que receberam a primeira dose e não receberam a segunda, ou que receberam ambas as doses do esquema primário e ainda não receberam o reforço.
A Paraíba já distribuiu um total de 6.721.063 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
477.089 casos confirmados
9.632 mortes
223 cidades com casos confirmados
222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Município | Casos | Óbitos |
João Pessoa | 114531 | 3011 |
Campina Grande | 48785 | 1175 |
Patos | 14969 | 275 |
Cajazeiras | 12247 | 178 |
Guarabira | 10395 | 151 |
Santa Rita | 10293 | 345 |
Cabedelo | 10256 | 206 |
Bayeux | 9549 | 258 |
Sousa | 7656 | 151 |
Pombal | 6482 | 85 |
São Bento | 6134 | 71 |
Esperança | 5908 | 90 |
Mamanguape | 5398 | 85 |
Catolé do Rocha | 5294 | 62 |
Monteiro | 4912 | 71 |
Queimadas | 4902 | 92 |
Solânea | 4517 | 51 |
Alagoa Grande | 4448 | 73 |
Sapé | 3971 | 116 |
Itabaiana | 3278 | 84 |
Itaporanga | 3234 | 32 |
Conde | 3221 | 47 |
Ingá | 3139 | 44 |
Lagoa Seca | 3000 | 51 |
Rio Tinto | 2983 | 57 |
Santa Luzia | 2946 | 29 |
Sumé | 2908 | 43 |
Pedras de Fogo | 2820 | 56 |
Areia | 2602 | 34 |
Mari | 2580 | 48 |
Alhandra | 2561 | 40 |
Itapororoca | 2514 | 35 |
Belém | 2485 | 45 |
Picuí | 2426 | 44 |
São José de Piranhas | 2386 | 46 |
Boqueirão | 2377 | 45 |
Piancó | 2318 | 32 |
Caaporã | 2240 | 37 |
Princesa Isabel | 2225 | 53 |
Aroeiras | 2199 | 18 |
Alagoinha | 2154 | 26 |
Cuité | 2082 | 25 |
Brejo do Cruz | 2002 | 24 |
Alagoa Nova | 1966 | 34 |
Coremas | 1964 | 42 |
Araçagi | 1938 | 26 |
Pitimbu | 1744 | 22 |
Barra de Santa Rosa | 1723 | 13 |
Pocinhos | 1664 | 25 |
São João do Rio do Peixe | 1639 | 35 |
Bananeiras | 1603 | 27 |
Remígio | 1553 | 28 |
Juripiranga | 1505 | 32 |
Massaranduba | 1432 | 27 |
Baía da Traição | 1420 | 12 |
Soledade | 1402 | 15 |
Teixeira | 1373 | 38 |
Paulista | 1359 | 11 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1352 | 22 |
Pilar | 1331 | 30 |
Água Branca | 1311 | 14 |
Lucena | 1284 | 19 |
Jacaraú | 1270 | 36 |
Cacimba de Dentro | 1252 | 37 |
Cruz do Espírito Santo | 1204 | 28 |
Triunfo | 1191 | 21 |
São José da Lagoa Tapada | 1189 | 8 |
Mogeiro | 1185 | 18 |
Serra Branca | 1160 | 36 |
Juazeirinho | 1147 | 17 |
Aparecida | 1122 | 14 |
Cachoeira dos Índios | 1110 | 23 |
Lagoa de Dentro | 1095 | 10 |
Livramento | 1091 | 7 |
Arara | 1070 | 29 |
Fagundes | 1067 | 23 |
Casserengue | 1064 | 22 |
Gurinhém | 1045 | 18 |
Itatuba | 1044 | 21 |
Nova Floresta | 1038 | 16 |
Taperoá | 1036 | 19 |
Mulungu | 1033 | 20 |
Tavares | 1030 | 19 |
Juarez Távora | 1012 | 12 |
Riacho dos Cavalos | 1008 | 17 |
Cuitegi | 990 | 25 |
Gado Bravo | 989 | 12 |
Uiraúna | 980 | 30 |
Salgado de São Félix | 965 | 13 |
Marcação | 963 | 10 |
São Mamede | 944 | 32 |
Juru | 928 | 17 |
Boa Vista | 925 | 16 |
Puxinanã | 919 | 8 |
Conceição | 900 | 29 |
Diamante | 899 | 11 |
Junco do Seridó | 870 | 12 |
Caiçara | 863 | 14 |
Serra Redonda | 850 | 11 |
Santa Helena | 841 | 13 |
Pirpirituba | 835 | 17 |
Alcantil | 833 | 8 |
Boa Ventura | 824 | 12 |
Brejo dos Santos | 808 | 8 |
Jericó | 781 | 15 |
Barra de São Miguel | 778 | 10 |
Desterro | 776 | 12 |
São Vicente do Seridó | 773 | 3 |
Barra de Santana | 769 | 8 |
Dona Inês | 760 | 21 |
Ibiara | 745 | 5 |
Sertãozinho | 744 | 7 |
Baraúna | 744 | 9 |
Araruna | 735 | 18 |
São José do Sabugi | 727 | 8 |
Pilõezinhos | 717 | 13 |
Nova Palmeira | 697 | 5 |
Santa Cruz | 685 | 9 |
Manaíra | 669 | 7 |
Condado | 666 | 10 |
Serraria | 660 | 11 |
Caldas Brandão | 648 | 10 |
Caturité | 641 | 9 |
Cubati | 641 | 15 |
Serra da Raiz | 620 | 5 |
Belém do Brejo do Cruz | 604 | 7 |
Olivedos | 598 | 5 |
Maturéia | 598 | 13 |
Bonito de Santa Fé | 589 | 14 |
Santa Cecília | 585 | 4 |
Umbuzeiro | 585 | 14 |
Duas Estradas | 583 | 17 |
Curral de Cima | 581 | 4 |
São Miguel de Taipu | 580 | 11 |
Sobrado | 575 | 9 |
Monte Horebe | 574 | 7 |
Nazarezinho | 566 | 18 |
Aguiar | 557 | 5 |
São José dos Ramos | 555 | 7 |
Riachão do Bacamarte | 555 | 0 |
Malta | 548 | 13 |
Mataraca | 542 | 15 |
Bom Sucesso | 539 | 5 |
São José de Espinharas | 532 | 7 |
São Bentinho | 523 | 6 |
Camalaú | 516 | 7 |
Lastro | 510 | 4 |
Damião | 505 | 4 |
Curral Velho | 502 | 1 |
Cabaceiras | 497 | 4 |
Tacima | 479 | 10 |
Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
Santana de Mangueira | 465 | 5 |
Carrapateira | 461 | 6 |
Igaracy | 461 | 7 |
São João do Cariri | 460 | 4 |
Pedra Branca | 457 | 6 |
Nova Olinda | 449 | 10 |
Pedro Régis | 443 | 8 |
Assunção | 432 | 5 |
Imaculada | 429 | 11 |
Olho d'Água | 427 | 9 |
São José de Caiana | 425 | 10 |
Santo André | 423 | 3 |
Logradouro | 423 | 10 |
Areial | 421 | 12 |
Montadas | 414 | 8 |
Vieirópolis | 404 | 5 |
Santa Teresinha | 402 | 13 |
Pedra Lavrada | 394 | 2 |
Marizópolis | 390 | 13 |
Prata | 390 | 5 |
Borborema | 388 | 14 |
Mãe d'Água | 387 | 8 |
Natuba | 381 | 7 |
Ouro Velho | 372 | 2 |
Frei Martinho | 367 | 7 |
Poço de José de Moura | 364 | 6 |
Bernardino Batista | 359 | 2 |
Vista Serrana | 344 | 6 |
Catingueira | 340 | 11 |
São Domingos | 336 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 332 | 16 |
Cacimbas | 329 | 8 |
Congo | 328 | 14 |
Algodão de Jandaíra | 324 | 1 |
Matinhas | 311 | 8 |
Emas | 305 | 5 |
Sossêgo | 305 | 3 |
Riachão do Poço | 290 | 6 |
Caraúbas | 289 | 6 |
Bom Jesus | 288 | 3 |
São João do Tigre | 285 | 6 |
Poço Dantas | 274 | 4 |
Parari | 273 | 2 |
Pilões | 272 | 9 |
São Francisco | 270 | 4 |
Capim | 263 | 10 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 263 | 5 |
Areia de Baraúnas | 255 | 7 |
Serra Grande | 253 | 6 |
São José de Princesa | 236 | 1 |
São José do Brejo do Cruz | 235 | 1 |
Lagoa | 235 | 4 |
Cajazeirinhas | 229 | 1 |
Gurjão | 225 | 7 |
Riachão | 223 | 5 |
Mato Grosso | 218 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 217 | 6 |
São Domingos do Cariri | 197 | 5 |
Salgadinho | 194 | 2 |
Amparo | 190 | 4 |
Tenório | 178 | 2 |
Cacimba de Areia | 177 | 5 |
Várzea | 169 | 1 |
Passagem | 163 | 2 |
São José do Bonfim | 152 | 7 |
Zabelê | 147 | 1 |
São José dos Cordeiros | 147 | 6 |
Joca Claudino | 145 | 3 |
Santa Inês | 138 | 8 |
Quixabá | 137 | 2 |
Coxixola | 120 | 4 |
TOTAL: | 477.089 | 9.632 |
Nenhum comentário
Postar um comentário